Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| по войскам противника | 45 | – | 27 | 8 | 8 | –
| по аэродромам противника | 42 | 42 | – | – | – | –
| по ж/д объектам | 82 | 82 | – | – | – | –
| на разведку | 603 | 72 | 210 | 202 | 104 | 15
| на свободную охоту | 121 | – | – | 16 | 62 | 43
| на перехват | 664 | 28 | 110 | 318 | 190 | 18
| на прикрытие войск | 4484 | 359 | 1357 | 1460 | 1192 | 116
| на сопровождение | 5317 | 184 | 432 | 954 | 1494 | 2253
| на спецзадание | 25 | – | – | 25 | – | –
| прикрытие р-на действ. ША и БА | 148 | – | – | – | 148 | –
| прикрытие коммуникаций | 163 | – | 163 | – | – | –
| Итого | 11692 | 767 | 2999 | 2983 | 3197 | 2445
|
Количество уничтоженных самолетов противника по типам | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Истребители - сбито в воздухе | 164 | 2 | 29 | 55 | 42 | 36
| Бомбардировщики - сбито в воздухе | | 7 | 30 | 59 | 11 | –
| Прочие типы - сбито в воздухе | | – | 5 | 8 | – | –
| Итого | | 9 | 64 | 122 | 53 | 36
|
|
Свои потери | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| сбито в воздушных боях | 41 | 2 | 12 | 14 | 11 | 2
| сбито ЗА | 10 | 2 | – | – | 3 | 5
| не вернулось с боевого задания | 49 | 4 | 12 | 18 | 11 | 4
| Итого боевые | 100 | 8 | 24 | 32 | 25 | 11
| авиакатастрофы | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1
| аварии | 20 | – | 2 | 8 | 6 | 4
| списано по износу | 95 | – | – | 28 | 28 | 39
| Итого небоевые | 127 | 1 | 5 | 40 | 37 | 44
| ВСЕГО | 227 | 9 | 29 | 72 | 62 | 55
| Потери летчиков (боевые и небоевые) | 92 | 7 | 27 | 26 | 24 | 8
|
По типам самолетов потеряно: 200 Як-1; 18 Як-7б; 1 Як-9; 6 Як-3; 1 По-2.
|