Боевая работа: вид задания | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| по войскам противника | 2438 | 196 | 1022 | 624 | 596
| по аэродромам противника | 88 | – | – | 88 | –
| по ж/д объектам противника | 56 | – | – | 56 | –
| на разведку | 2280 | 104 | 388 | 897 | 891
| на свободную охоту | 140 | – | – | 28 | 112
| на перехват и прикрыт. аэр-мов | 449 | 48 | 278 | 97 | 26
| на прикрытие войск | 2027 | 169 | 1446 | 360 | 52
| Итого | 7128 | 517 | 2784 | 2150 | 1677
|
Количество уничтоженных самолетов противника по типам | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Истребители - сбито в воздухе | 136 | 24 | 56 | 35 | 21
| Бомбардировщики - сбито в воздухе | 66 | 28 | 36 | 2 | –
| Прочие типы - сбито в воздухе | 12 | – | 5 | 7 | –
| Итого | 214 | 52 | 97 | 44 | 21
|
|
Свои потери | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| сбито в воздушных боях | 48 | 2 | 40 | 4 | 2
| сбито зенитной артиллерией | 25 | 1 | 7 | 11 | 6
| уничтожено на аэр-х | 1 | – | 1 | – | –
| не вернулось с боевого задания | 31 | 5 | 12 | 10 | 4
| Итого боевые | 105 | 8 | 60 | 25 | 12
| авиакатастрофы | 5 | 2 | 2 | 1 | –
| аварии | 28 | 3 | 16 | 4 | 5
| списано по износу | 14 | – | 1 | 2 | 11
| Итого небоевые | 47 | 5 | 19 | 7 | 16
| ВСЕГО | 152 | 13 | 79 | 32 | 28
| Потери летчиков (боевые и небоевые) | 71 | 17 | 34 | 16 | 4
|
По типам самолетов потеряно: 9 ЛаГГ-3; 139 Ла-5; 5 Ла-7.
|