Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| по войскам противника | 190 | 47 | 143 | – | – | –
| по аэродромам прот-ка | 86 | – | 62 | – | 24 | –
| на разведку | 1790 | 174 | 294 | 22 | 1108 | 192
| на своб. охоту | 217 | – | – | – | 161 | 56
| на перехват | 437 | 35 | 96 | 281 | 25 | –
| на прикрытие войск | 1838 | 340 | 950 | 331 | 189 | 28
| на спецзадание | 1041 | 34 | 400 | 223 | 382 | 2
| на сопровождение БА | 1149 | 126 | 620 | 178 | 80 | 148
| на сопровождение ША | 1212 | – | – | – | 975 | 237
| Итого | 7960 | 756 | 2565 | 1032 | 2944 | 663
|
|
Потери самолетов | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| сбито в воздушных боях | 57 | 10 | 7 | 21 | 15 | 4
| сбито ЗА | 23 | 7 | 4 | – | 9 | 3
| не вернулось с боевого задания | 35 | 3 | 8 | 12 | 7 | 5
| Итого боевые | 115 | 20 | 19 | 33 | 31 | 12
| авиакатастрофы | 8 | – | 3 | – | 3 | 2
| списано по износу | 2 | – | 2 | – | – | –
| Итого небоевые | 10 | – | 5 | – | 3 | 2
| ВСЕГО | 125 | 20 | 24 | 33 | 34 | 14
| Потери летного состава
| Летчики | 66 | 6 | 10 | 21 | 24 | 5
|
|
|