Количество сбитых самолетов противника по типам | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Истребители - сбито в воздушных боях | 249 | 8 | 15 | 75 | 71 | 80
| Бомбардировщики - сбито в воздушных боях | 70 | 15 | 1 | 22 | 26 | 6
| Бомбардировщики - уничтожено на аэродромах | 19 | – | – | 19 | – | –
| Прочие - сбито в воздушных боях | 31 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9
| Прочие - уничтожено на аэродромах | 12 | – | 8 | – | 4 | –
| Итого | 381 | 27 | 26 | 120 | 113 | 95
| сбито в воздушных боях | 350 | 27 | 18 | 101 | 109 | 95
| уничтожено на аэродромах | 31 | 0 | 8 | 19 | 4 | 0
|
|
Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| на прикрытие | 5ЗЗ7 | 786 | 144 | 1787 | 1716 | 904
| на сопровождение | 3577 | 548 | 449 | 954 | 704 | 922
| на штурмовку | 548 | 121 | 36 | 32 | 235 | 124
| на разведку | 1687 | 57 | 185 | 574 | 563 | 488
| на свободную охоту | З96 | – | – | 30 | 249 | 117
|
Потери самолетов | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| сбито в воздушных боях | 67 | 16 | 10 | 26 | 12 | 3
| сбито зенитной артиллерией | 20 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6
| не вернулось с боевого задания | 34 | 10 | 10 | 4 | 5 | 5
| уничтожено на аэродромах | 54 | 50 | – | – | 4 | –
| Итого боевые | 175 | 79 | 21 | 37 | 24 | 14
| авиакатастрофы | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | –
| аварии | 55 | 10 | 5 | 8 | 20 | 12
| списано по износу | 15 | – | – | – | 9 | 6
| прочие | 8 | 8 | – | – | – | –
| Итого небоевые | 85 | 19 | 7 | 10 | 31 | 18
| ВСЕГО | 260 | 98 | 28 | 47 | 55 | 32
| Потери летного состава
| Летчики | 69 | 12 | 9 | 24 | 17 | 7
|
|
|