Количество уничтоженных самолетов противника | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944
| Истребители - сбито в воздушных боях | 41 | 5 | 16 | 4 | 16
| Истребители - уничтожено на аэродромах | 1 | – | – | – | 1
| Бомбардировщики - сбито в воздушных боях | 6 | 4 | – | 2 | –
| Бомбардировщики - уничтожено на аэродромах | 1 | – | – | – | 1
| Прочих типов - сбито в воздушных боях | 1 | – | 1 | – | –
| Итого | 50 | 9 | 17 | 6 | 18
| сбито в воздушных боях | 48 | 9 | 17 | 6 | 16
| уничтожено на аэродромах | 2 | – | – | – | 2
|
|
Потери самолетов | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944
| сбито в воздушных боях | 18 | 9 | 3 | 2 | 4
| сбито ЗА | 5 | 1 | 2 | 1 | 1
| уничтожено на аэродромах | 4 | – | – | – | 4
| не вернулось с боевого задания | 2 | 1 | – | – | 1
| Итого боевые | 29 | 11 | 5 | 3 | 10
| авиакатастрофы | 2 | – | – | – | 2
| аварии | 25 | 7 | 2 | 2 | 10
| Итого небоевые | 27 | 7 | 2 | 2 | 12
| ВСЕГО | 56 | 18 | 7 | 5 | 22
| Потери летного состава
| Летчики | 22 | 7 | 4 | 3 | 8
|
Потери по типам самолетов:
28 ЛаГГ-3; 9 МиГ-3; 2 Як-1; 13 Ла-5; 4 Ла-7.
|