Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| по войскам противника | 998 | 26 | 650 | – | – | 322
| по аэродромам противника | 197 | 12 | 151 | – | – | 34
| по ж/д объектам | 22 | – | – | – | 22 | –
| на разведку | 1161 | 78 | 901 | 19 | 48 | 115
| на свободную охоту | 287 | 16 | 244 | – | 27 | –
| на перехват | 225 | 14 | 191 | 16 | 4 | –
| на прикрытие войск | 4553 | 192 | 986 | 1192 | 1130 | 53
| на спецзадание | 9 | – | 9 | – | – | –
| на сопровождение | 2464 | 23 | 1355 | 158 | 155 | 773
| на разведку со штурмовкой | 589 | – | 589 | – | – | –
| на сопровождение и штурмовку | 128 | – | 122 | 6 | – | –
| Итого | 10633 | 361 | 6198 | 1391 | 1386 | 1297
|
В число 4553 боевых вылетов на прикрытие войск вошли 5 боевых вылетов ночью.
|
Количество уничтоженных самолетов противника | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Истребители - сбито в воздушных боях | 121 | 11 | 27 | 43 | 23 | 17
| Истребители - уничтожено на аэродромах | 13 | 3 | 10 | – | – | –
| Бомбардировщики - сбито в воздушных боях | 66 | 6 | 29 | 24 | 7 | –
| Бомбардировщики - уничтожено на аэродромах | 13 | 11 | 2 | – | – | –
| Прочих типов - сбито в воздушных боях | 3 | – | – | 2 | – | 1
| Итого | 216 | 31 | 68 | 69 | 30 | 18
| сбито в воздушных боях | 190 | 17 | 56 | 69 | 30 | 18
| уничтожено на аэродромах | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0
|
Свои потери самолетов | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| сбито в воздушных боях | 31 | 3 | 4 | 16 | 6 | 2
| сбито ЗА | 14 | – | 14 | – | – | –
| уничтожено на аэродромах | 3 | 1 | – | – | 2 | –
| не вернулось с боевого задания | 9 | – | 4 | 3 | 1 | 1
| Итого боевые | 57 | 4 | 22 | 19 | 9 | 3
| авиакатастрофы | 8 | – | 2 | 2 | 3 | 1
| аварии | 7 | – | 2 | 1 | 2 | 2
| списано по износу | 4 | – | – | 1 | 3 | –
| Итого небоевые | 19 | – | 4 | 4 | 8 | 3
| ВСЕГО | 76 | 4 | 26 | 23 | 17 | 6
| Потери летного состава
| Летчики | 50 | 3 | 18 | 18 | 9 | 2
|
|