7 Краснознаменный истребительный авиационный Севастопольский полк ВВС ВМФ |
![]() |
Формирование, преобразования, почетные наименования и награждение |
Подчиненность и участие на фронтах |
Даты | Подчиненность | Примечания | ||
04.10.1941 | 16.09.1944 | 62 иабр / 4 иад | ВВС Черноморского флота |
Итоги боевой работы авиачасти |
Типы боевых самолетов, состоявших на вооружении |
Дата | Известный боевой состав |
04.10.1941 | И-16 и И-15бис |
декабрь 1941 | МиГ-3 |
31.07.1942 | 9 МиГ-3, 5 Як-1, 4 ЛаГГ-3, 1 И-15бис (из общего числа 19 машин - 11 исправных) |
31.12.1942 | 7 Як-7б, 7 МиГ-3, 12 ЛаГГ-3 |
25.03.1943 | 1 Як-1, 7 Як-7б (из них 1 неисправный), 9 МиГ-3 (2), 10 ЛаГГ-3 (1) |
декабрь 1943 | «Киттихаук», «Спитфайр»-5б, (а также несколько неисправных МиГ-3) |
01.04.1944 | 36 «Киттихаук» (из них 2 неисправных) и 8 исправных «Спитфайр»-5б |
16.09.1944 | 36 «Киттихаук» (из них 3 неисправных), 16 ЛаГГ-3 (0) |
Командиры полка |
Источник информации: В. Анохин, М. Быков - Все истребительные авиаполки Сталина, полная энциклопедия. |