Количество сбитых самолетов противника по типам | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Истребители - сбито в воздухе | 187 | 27 | – | 127 | 33
| Бомбардировщики - сбито в воздухе | 53 | 21 | – | 31 | 1
| Прочие - сбито в воздухе | 2 | – | – | 2 | –
| Итого | 242 | 48 | – | 160 | 34
|
Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| на сопровождение | 2286 | – | 145 | – | 1505 | 636
| на прикрытие войск | 2656 | 92 | 1672 | – | 853 | 39
| на свободную охоту | 414 | – | – | – | 318 | 96
| на перехват | 96 | – | – | – | 96 | –
| на разведку | 871 | – | 466 | – | 388 | 17
| на блокировку аэродромов | 16 | – | – | – | 16 | –
| на спецзадания | 52 | – | 52 | – | – | –
| на фоторазведку | 38 | – | 38 | – | – | –
| на штурмовку | 282 | – | 282 | – | – | –
| Итого | 6711 | 92 | 2655 | – | 3176 | 788
|
|
Потери самолетов | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| сбито в воздушных боях | 33 | – | 17 | – | 16 | –
| сбито ЗА | 10 | – | – | – | 8 | 2
| уничтожено на аэродромах | 1 | – | 1 | – | – | –
| не вернулось с боевого задания | 22 | – | 10 | – | 11 | 1
| Итого боевые | 66 | – | 28 | – | 35 | 3
| авиакатастрофы | 3 | 1 | – | – | 2 | –
| списано по износу | 5 | – | 4 | – | 1 | –
| Итого небоевые | 8 | 1 | 4 | – | 3 | –
| ВСЕГО | 72 | 1 | 32 | – | 38 | 3
| Потери летного состава
| Летчики | 49 | 1 | 23 | 0 | 24 | 1
|
По типам самолетов потеряно: 14 И-16; 14 Як-1; 38 Як-9.
|