Количество сбитых самолетов противника по типам | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Истребители - сбито в воздушных боях | 215 | 2 | 30 | 75 | 91 | 17
| Истребители - уничтожено на аэродромах | 10 | 10 | – | – | – | –
| Бомбардировщики - сбито в воздушных боях | 51 | 9 | 7 | 27 | 8 | –
| Бомбардировщики - уничтожено на аэродромах | 21 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2
| Прочие - сбито в воздушных боях | 6 | – | 1 | – | 5 | –
| Прочие - уничтожено на аэродромах | 3 | 1 | – | 2 | – | –
| Итого | 306 | 28 | 42 | 109 | 108 | 19
| сбито в воздухе | 272 | 11 | 38 | 102 | 104 | 17
| уничтожено на аэродромах | 34 | 17 | 4 | 7 | 4 | 2
|
|
Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| по войскам противника | 442 | 209 | 95 | 72 | 40 | 26
| по аэродромам противника | 138 | – | – | 48 | 6 | 84
| по ж/д объектам противника | 20 | – | – | – | 20 | –
| на разведку | 1630 | 114 | 270 | 19 | 869 | 358
| на свободную охоту | 27 | – | – | – | 23 | 4
| на перехват | 127 | 19 | 22 | 6 | 80 | –
| на прикрытие | 2244 | 506 | 240 | 342 | 1026 | 130
| на сопровождение | 2460 | 310 | 677 | 332 | 881 | 260
| Итого | 7088 | 1158 | 1304 | 819 | 2945 | 862
|
Потери самолетов | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| сбито в воздушных боях | 57 | 4 | 16 | 21 | 13 | 3
| сбито ЗА | 15 | – | – | – | 12 | 3
| уничтожено на аэродромах | 9 | 7 | – | – | 1 | 1
| не вернулось с боевого задания | 33 | 9 | 5 | 17 | 2 | –
| Итого боевые | 114 | 20 | 21 | 38 | 28 | 7
| авиакатастрофы | 5 | 1 | – | 3 | – | 1
| аварии | 20 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4
| списано по износу | 8 | 2 | 5 | 1 | – | –
| Итого небоевые | 33 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5
| ВСЕГО | 147 | 26 | 32 | 44 | 33 | 12
| Потери летного состава
| Летчики | 77 | 12 | 14 | 31 | 17 | 4
|
|
|