Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| по войскам противника | 512 | 130 | 12 | 98 | 170 | 102
| по аэродромам прот-ка | 243 | 5 | – | 78 | 138 | 22
| по ж/д объектам | 43 | – | – | 18 | 25 | –
| на разведку | 1439 | 146 | 261 | 389 | 372 | 271
| на свободную охоту | 395 | – | – | 16 | 303 | 76
| на перехват | 240 | 109 | 95 | 8 | 22 | 6
| на прикрытие | 6618 | 156 | 273 | 1824 | 1739 | 1732
| на сопровождение | 1582 | 122 | 481 | 402 | 461 | 116
| спецзадание | 28 | – | – | 6 | 10 | 12
| Итого | 9872 | 648 | 1122 | 2939 | 3134 | 2337
|
|
Количество уничтоженных самолетов противника | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Всего | 454 | 10 | 66 | 171 | 114 | 93
|
---|
сбито в воздухе | 423 | 10 | 66 | 171 | 88 | 88
| уничтожено на аэродромах | 31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5
| Истребители
| сбито в воздушных боях | 150 | 6 | 25 | 93 | 17 | 9
| уничтожено на аэродромах | 12 | – | – | – | 7 | 5
| Бомбардировщики
| сбито в воздушных боях | 91 | 25 | 34 | 28 | 2 | 2
| уничтожено на аэродромах | 19 | – | – | – | 19 | –
| Прочие типы
| сбито в воздушных боях | 14 | 2 | – | 3 | 9 | –
|
|