Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| штурмовка войск противника | 534 | 182 | 12 | 81 | 227 | 32
| штурмовка аэродромов | 185 | 68 | – | 29 | 86 | 2
| на разведку | 802 | 106 | 29 | 130 | 244 | 293
| на блокировку аэродромов | 47 | – | – | – | 31 | 16
| на свободную охоту | 412 | – | 40 | 97 | 205 | 70
| на прикрытие войск | 5830 | 1012 | 473 | 1354 | 954 | 2037
| на сопровождение | 1823 | 442 | 226 | 470 | 713 | 2
| на прикрытие аэродромов | 359 | – | – | 85 | 37 | 237
| на перехват | 271 | 205 | 14 | 50 | 2 | –
| другие б/вылеты | 95 | 63 | 8 | – | 24 | –
| Итого | 10360 | 2080 | 802 | 2266 | 2523 | 2681
|
|
Количество уничтоженных самолетов противника | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Всего | 580 | 95 | 34 | 176 | 105 | 170
|
---|
сбито в воздухе | 537 | 78 | 34 | 164 | 91 | 170
| уничтожено на аэродромах | 43 | 17 | 0 | 12 | 14 | 0
| Истребители
| сбито в воздушных боях | 351 | 35 | 8 | 82 | 61 | 165
| уничтожено на аэродромах | 8 | 5 | – | – | 3 | –
| Бомбардировщики
| сбито в воздушных боях | 149 | 37 | 17 | 72 | 19 | 4
| уничтожено на аэродромах | 23 | 12 | – | 4 | 7 | –
| Разведчики
| сбито в воздушных боях | 26 | 3 | 8 | 9 | 6 | –
| уничтожено на аэродромах | 8 | – | – | 6 | 2 | –
| Прочие типы
| сбито в воздушных боях | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1
| уничтожено на аэродромах | 4 | – | – | 2 | 2 | –
|
|