68 гвардейский истребительный авиационный Клайпедский полк ВВС КА[46 истребительный авиационный полк] |
Формирование, преобразования, почетные наименования и награждение |
Подчиненность и участие на фронтах |
Даты | Подчиненность | Примечание | |||||||
22.06.1941 | 10.07.1941 | 14 сад | — | ВВС КОВО / Юго-западного фронта | |||||
10.08.1941 | 23.08.1941 | 8 иад | — | ВВС Северного фронта | |||||
22.02.1942 | 14.09.1941 | — | ВВС Ленинградского фронта | ||||||
14.10.1941 | 30.10.1941 | 7 ИАК ПВО | Ленинградская зона ПВО | ||||||
30.10.1941 | 30.12.1941 | 2 сад | ВВС Ленинградского фронта | ||||||
24.05.1942 | 12.06.1942 | 235 иад | 1 ВА | Западный фронт | |||||
12.06.1942 | 12.07.1942 | 235 иад | 8 ВА | Юго-западный фронт | |||||
12.07.1942 | 28.07.1942 | 235 иад | 8 ВА | Сталинградский фронт | |||||
15.12.1942 | 20.09.1943 | 239 иад / | — | 6 ВА | Северо-Западный фронт | ||||
20.09.1943 | 12.01.1944 | Передан в оперативное подчинение командования 315 иад 15 ВА Брянского фронта (20.10.1943 переименован во 2 Прибалтийский фронт), боевой работы не вел. В этот же период сводная группа наиболее подготовленных летчиков полка вела боевую работу на Калининском фронте (20.10.1943 переименован в 1 Прибалтийский фронт) в оперативном подчинении штаба 28 гиап 5 гиад 3 ВА. | |||||||
03.06.1944 | 25.02.1945 | 5 гиад | 11 ИАК | 3 ВА | 1 Прибалтийский фронт | ||||
25.02.1945 | 05.05.1945 | 3емландская группа войск | |||||||
05.05.1945 | 09.05.1945 | 15 ВА | Ленинградский фронт |
Итоги боевой деятельности авиачасти |
|
|
| По типам самолетов потеряно: 13 И-16, 17 И-153, 30 ЛаГГ-3, 8 «Харрикейн», 24 «Киттихаук», 53 «Аэрокобра» |
Типы самолетов, применявшихся в боевых действиях |
Командиры полка |
Источники: М. Быков, В. Анохин, М. Тимин. |