Боевая работа: вид задания | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| на прикрытие войск | 3738 | 156 | 2163 | 810 | 609
| на расчистку воздуха | 163 | – | 153 | – | 10
| на прикрытие действий авиации | 275 | 126 | 138 | 11 | –
| на сопровождение | 1017 | 776 | 219 | 12 | 10
| на разведку | 1212 | 443 | 97 | 360 | 312
| на прикрытие объектов | 36 | 16 | – | 20 | –
| на прикрытие портов | 220 | 220 | – | – | –
| на перехват | 403 | 223 | 167 | 2 | 11
| на прикрытие аэродромов | 462 | 262 | 151 | 14 | 35
| на свободную охоту | 106 | – | 35 | 53 | 18
| на корректировку артогня | 4 | – | 4 | – | –
| на блокировку аэродромов | 14 | – | – | 8 | 6
| на уничтожение аэростатов | 2 | – | – | 2 | –
| на прикрытие переправ | 224 | – | – | – | 224
| на прикрытие автострады | 28 | – | – | – | 28
| на прикрытие г. Прага | 34 | – | – | – | 34
| на штурмовку | 285 | 232 | 31 | 8 | 14
| Итого боевых вылетов | 8223 | 2454 | 3158 | 1300 | 1311
|
---|
|
Количество уничтоженных самолетов противника по типам | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Истребители - сбито в воздушных боях | 282 | 35 | 145 | 74 | 28
| Истребители - уничтожено на аэродромах | 7 | 6 | – | – | 1
| Бомбардировщики - сбито в воздушных боях | 133 | 50 | 65 | 13 | 5
| Бомбардировщики - уничтожено на аэродромах | 10 | 7 | – | – | 3
| Транспортники - сбито в воздушных боях | 9 | 1 | – | 8 | –
| Транспортники - уничтожено на аэродромах | 2 | – | – | – | 2
| Прочие типы - сбито в воздушных боях | 4 | 1 | 1 | – | 2
| Итого | 447 | 100 | 211 | 95 | 41
|
---|
сбито в воздушных боях | 428 | 87 | 211 | 95 | 35
| уничтожено на аэродромах | 19 | 13 | 0 | 0 | 6
|
Свои потери | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Боевые потери самолетов
| сбито в воздушных боях | 59 | 28 | 25 | 6 | –
| сбито зенитной артиллерией | 7 | 2 | 2 | 1 | 2
| уничтожено на аэродромах | 11 | 11 | – | – | –
| не вернулось с боевого задания | 27 | 8 | 10 | 9 | –
| Итого | 104 | 49 | 37 | 16 | 2
| Небоевые потери самолетов
| авиакатастрофы | 3 | – | 3 | – | –
| аварии | 12 | 1 | 2 | 6 | 3
| списано по износу | 3 | – | – | – | 3
| Итого | 18 | 1 | 5 | 6 | 6
| ВСЕГО | 122 | 50 | 42 | 22 | 8
|
---|
|