Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| на прикрытие войск | 6809 | 643 | 781 | 3226 | 1330 | 829
| на расчистку воздуха | 143 | – | – | 124 | 11 | 8
| на штурмовку | 723 | 364 | 222 | 19 | – | 48
| на сопровождение | 1498 | 1058 | 154 | 286 | – | –
| на разведку | 1949 | 1086 | 325 | 352 | 121 | 65
| на свободную охоту | 345 | – | – | 182 | 101 | 62
| на прикрытие переправ | 391 | – | – | – | 67 | 324
| на прикрытие со штурмовкой | 25 | – | – | – | – | 25
| на прикрытие РА | 31 | – | – | 23 | 8 | –
| на перехват | 670 | 432 | 72 | 122 | 30 | 14
| на сопровождение ТА | 85 | – | – | 20 | 65 | –
| на прикрытие автострады | 52 | – | – | – | – | 52
| на уничтожение аэростата | 2 | – | – | – | – | 2
| на прикрытие аэродрома | 555 | – | 84 | 361 | 48 | 57
| на прикрытие войск и переправ | 286 | – | – | – | – | 286
| на блокировку аэродромов | 28 | – | – | – | 24 | 4
| на прикрытие траур. процессий | 6 | – | – | – | 4 | 2
| на уничтожение разведчиков | 20 | – | – | – | 20 | –
| на установление связи | 4 | – | – | – | 4 | –
| на облет р-на боевых действий | 64 | – | – | – | 64 | –
| Итого | 13681 | 3583 | 1708 | 4715 | 1897 | 1778
|
---|
|
Количество уничтоженных самолетов противника по типам | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Истребители - сбито в воздушных боях | 360 | 26 | 26 | 186 | 60 | 62
| Истребители - уничтожено на аэродромах | 3 | 2 | – | 1 | – | –
| Бомбардировщики - сбито в воздушных боях | 195 | 23 | 10 | 119 | 38 | 5
| Бомбардировщики - уничтожено на аэродромах | 25 | 22 | 2 | 1 | – | –
| Прочие - сбито в воздушных боях | 32 | 6 | 1 | 21 | 4 | –
| Прочие - уничтожено на аэродромах | 3 | 2 | 1 | – | – | –
| Итого | 618 | 81 | 40 | 328 | 102 | 67
|
---|
сбито в воздушных боях | 587 | 55 | 37 | 326 | 102 | 67
| уничтожено на аэродромах | 31 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0
|
Свои потери | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Потери летчиков | 91 | 40 | 11 | 25 | 12 | 4
|
---|
Боевые потери самолетов
| сбито в воздушных боях | 81 | 26 | 4 | 33 | 10 | 8
| сбито зенитной артиллерией | 5 | – | – | – | 1 | 4
| уничтожено на аэродромах | 16 | 11 | 4 | 1 | – | –
| не вернулось с боевого задания | 51 | 35 | 5 | 7 | 4 | –
| уничтожено на земле противником | 1 | – | – | 1 | – | –
| Итого | 154 | 72 | 13 | 42 | 15 | 12
| Небоевые потери самолетов
| авиакатастрофы | 15 | 6 | – | 3 | 6 | –
| аварии | 26 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3
| списано по износу | 32 | 23 | 6 | 2 | – | 1
| Итого | 73 | 37 | 8 | 13 | 11 | 4
| ВСЕГО | 227 | 109 | 21 | 55 | 26 | 16
|
---|
|