Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| на прикрытие войск | 4151 | 232 | 306 | 1780 | 1071 | 762
| на разведку погоды | 33 | 4 | 6 | 19 | 4 | –
| на разведку | 1566 | 402 | 299 | 679 | 69 | 127
| на свободную охоту | 173 | – | – | 70 | 64 | 49
| на перехват | 729 | 408 | 295 | 7 | 11 | 13
| на прикрытие объектов | 393 | 119 | 181 | 53 | 6 | 34
| на сопровождение ТА | 46 | 3 | 8 | 34 | – | 4
| на штурмовку | 1110 | 509 | 456 | 14 | 6 | 125
| по связи | 6 | – | – | – | 4 | 2
| на сопр-е фоторазведчиков | 12 | – | – | – | 12 | –
| на сопровождение | 1854 | 715 | 504 | 617 | 18 | –
| на расчистку воздуха | 129 | – | – | 113 | – | 16
| на облет района БД | 103 | – | – | – | 103 | –
| на прикрытие разгрузки войск | 100 | – | – | – | 100 | –
| на прикр. автострады и переправ | 271 | – | – | – | – | 271
| Итого боевых вылетов | 10676 | 2387 | 2052 | 3386 | 1458 | 1393
|
|
Количество уничтоженных самолетов противника по типам | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Истребители - сбито в воздушных боях | 239 | 10 | 10 | 121 | 51 | 47
| Бомбардировщики - сбито в воздушных боях | 178 | 18 | 3 | 130 | 25 | 2
| Бомбардировщики - уничтожено на аэродромах | 14 | 2 | 3 | 7 | – | 2
| Прочие - сбито в воздушных боях | 6 | 4 | – | 2 | – | –
| Итого | 437 | 34 | 16 | 260 | 76 | 51
| Сбито в воздушных боях | 423 | 32 | 13 | 253 | 76 | 49
| Уничтожено на аэродромах | 14 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2
|
Свои потери | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Боевые потери самолетов
| сбито в воздушных боях | 39 | 8 | 3 | 25 | 3 | –
| сбито зенитной артиллерией | 9 | 3 | 2 | 4 | – | –
| уничтожено на аэродромах | 3 | 2 | – | – | – | 1
| не вернулось с боевого задания | 49 | 4 | 3 | 15 | 12 | 15
| Итого | 100 | 17 | 8 | 44 | 15 | 16
| Небоевые потери самолетов
| авиакатастрофы | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2
| аварии | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | –
| списано по износу | 41 | 8 | 3 | 16 | 10 | 4
| Итого | 62 | 14 | 6 | 21 | 15 | 6
| ВСЕГО | 162 | 31 | 14 | 65 | 30 | 22
|
---|
Потери лётчиков
| | 62 | 17 | 8 | 27 | 10 | 10
|
|