Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| по войскам противника | 1279 | 580 | 387 | — | 89 | 228
| по аэродромам противника | 89 | 8 | — | 8 | 38 | 35
| на разведку | 648 | 174 | 68 | 208 | 137 | 59
| на свободную охоту | 197 | — | — | 35 | 88 | 74
| на перехват | 228 | 69 | 70 | 66 | 5 | 18
| на прикрытие войск | 4039 | 843 | 974 | 1128 | 339 | 755
| на сопровождение | 1004 | 140 | 170 | 265 | 429 | —
| на спецзадание | 257 | 68 | 95 | 94 | — | —
| Итого | 7739 | 1882 | 1764 | 1804 | 1125 | 1164
|
---|
|
Количество уничтоженных самолетов противника по типам | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Истребители
| сбито в воздушных боях | 194 | 21 | 20 | 68 | 49 | 36
| уничтожено на аэродромах | 6 | — | — | — | 4 | 2
| Бомбардировщики
| сбито в воздушных боях | 91 | 9 | 18 | 41 | 17 | 6
| уничтожено на аэродромах | 18 | 2 | 1 | — | 12 | 3
| Прочие
| сбито в воздушных боях | 18 | 12 | — | 1 | 4 | 1
| Итого | 327 | 44 | 39 | 110 | 86 | 48
|
---|
сбито в воздушных боях | 303 | 42 | 38 | 110 | 70 | 43
| уничтожено на аэродромах | 24 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5
|
|