| Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | на сопровождение | 4114 | 453 | 715 | 549 | 1012 | 1385
| | на прикрытие войск | 3634 | 1021 | 449 | 1139 | 857 | 164
| | на разведку | 822 | 67 | 135 | 355 | 253 | 12
| | на перехват | 446 | 43 | 134 | 142 | 126 | 1
| | на штурмовку | 619 | 419 | 10 | 4 | 186 | –
| | на свободную охоту | 16 | – | – | – | – | 16
| | Итого | 9651 | 2003 | 1443 | 2189 | 2434 | 1582
|
|
| Количество уничтоженных самолетов противника по типам | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | Истребители - сбито в воздушных боях | 274 | 24 | 41 | 76 | 68 | 65
| | Бомбардировщики - сбито в воздушных боях | 144 | 2 | 27 | 89 | 26 | –
| | уничтожено на аэродромах | 10 | – | 2 | 2 | 6 | –
| | Прочие типы - сбито в воздушных боях | 15 | – | 2 | 6 | 6 | 1
| | уничтожено на аэродромах | 5 | – | – | – | 5 | –
| | Итого | 448 | 26 | 72 | 173 | 111 | 66
| | сбито в воздушных боях | 433 | 26 | 70 | 171 | 100 | 66
| | уничтожено на аэродромах | 15 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0
|
| Свои потери | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | сбито в воздушных боях | 89 | 7 | 24 | 43 | 10 | 5
| | сбито зенитной артиллерией | 16 | 2 | 7 | 2 | 5 | –
| | не вернулось с боевого задания | 35 | 9 | – | 13 | 10 | 3
| | Итого боевые | 140 | 18 | 31 | 58 | 25 | 8
| | авиакатастрофы | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | –
| | аварии | 24 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8
| | списано по износу | 11 | 1 | – | 5 | 5 | –
| | Итого небоевые | 41 | 4 | 6 | 14 | 9 | 8
| | ВСЕГО | 181 | 22 | 37 | 72 | 34 | 16
| | Потери летчиков (боевые и небоевые) | 86 | 19 | 17 | 24 | 22 | 4
|
По типам самолетов потеряно: 11 И-153; 11 Як-1; 19 ЛаГГ-3; 124 Ла-5; 15 Ла-7; 1 УЛа-5.
|