Смешанные и небоевые авиаполки СССР в 1941-1945 гг. |
Авиачасти КА Red army units |
Авиачасти ГВФ GVF units |
Авиачасти НКВД NKVD units |
Авичасти ВМФ Red navy units |
Смешанные авиационные полки ВВС КА | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 сап | 23 сап | 43 сап | 57 сап | 79 сап | 80 сап | 162 сап | 168 сап | 172 сап | |
195 сап | 197 сап | 282 сап | 374 осаапс | 375 сап | 376 сап | 395 сап | 407 сап | 431 сап | |
435 сап | 446 сап | 510 сап | 597 сап | 598 сап | 627 сап | 633 сап | 642 сап | 647 сап | |
648 сап | 649 сап | 655 сап | 660 сап | 662 сап | 677 сап | 689 сап | 691 сап | 696 сап | |
708 сап | 718 сап | 745 сап | 750 сап | 760 сап | 762 сап | 776 сап | 828 сап | 835 сап | |
837 сап | 841 сап | 875 осап | 876 осап | 877 осап | 879 сап | 880 сап | 881 осап | 882 осап | |
883 осап | 884 осап | 885 осап | 889 сап | 913 осап | 914 сап | 915 сап | 931 сап | 932 сап | |
935 сап | 987 сап |
Авиационная группа особого назначения | |||||
---|---|---|---|---|---|
АГОН |
Санитарные авиационные полки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 осанап | 2 санап | 3 осанап | 4 осанап | 5 осанап | 6 осанап | |||
85 осанап | ||||||||
1001 осанап | ||||||||
Санитарные авиационные эскадрильи | ||||||||
1 осанаэ | 2 осанаэ | 3 осанаэ | 4 осанаэ | 5 осанаэ | 6 осанаэ | 7 осанаэ | ||
13 осанаэ | 15 осанаэ | 16 осанаэ | 20 осанаэ | 22 осанаэ | 23 осанаэ | 24 осанаэ | ||
25 осанаэ | 26 осанаэ | 27 осанаэ | 89 осанаэ | 92 отсанаэ |
Отдельные авиационные отряды | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 отао | 6 отао | Б-1 | Б-3 | Б-4 | Б-5 | 76 оао |
Авиационные полки связи | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апс | 107 оапс | 121 оапс | 184 оапс | 189 оапс | 199 оапс | 200 оапс | 252 оапс | |
282 оапс | 353 оапс | 354 оапс | 372 оапс | 374 осаапс | 385 оапс | 387 оапс | 399 оапс | |
714 оапс | 918 оап ГПУ | 919 оапс | 994 оапс | 1002 оапс | ||||
Авиационные экадрильи связи | ||||||||
1 гоаэс | 2 гоаэс | 3 гоаэс | 4 гоаэс | 6 гоаэс | 7 гоаэс | 8 гоаэс | 14 гоаэс | |
15 гоаэс | 1 агит аэ | |||||||
6 оаэс | 8 оаэс | 22 оаэс | 29 оаэс | 33 оаэс | 35 оаэс | 40 оаэс | 45 оаэс | |
104 оаэс | 107 оаэс | 120 оаэс | 121 оаэс | 123 оаэс | 125 оаэс | 126 оаэс | 127 оаэс | |
128 оаэс | 129 оаэс | 130 оаэс | 131 оаэс | 141 оаэс | 143 оаэс | 144 оаэс | 148 оаэс | |
154 оаэс | 200 оаэс | 202 оаэс | 203 оаэс | 211 оаэс | 214 оаэс | 221 оаэс | 223 оаэс | |
224 оаэс | 233 оаэс | 232 оаэ ГПУ | 234 оааэс | 350 оаэс | 351 оаэс | 352 оаэс | 353 оаэс | |
354 оаэс | 355 оаэс | 356 оаэс | 357 оаэс | 358 оаэс | 359 оаэс | 360 оаэс | 361 оаэс | |
362 оаэс | 363 оаэс | 364 оаэс | 365 оаэс | 366 оаэс | 367 оаэс | 368 оаэс | 370 оаэс | |
371 оаэс | 372 оаэс | 375 оаэс | 381 оаэс | 382 оаэс | 383 оаэс | 384 оаэс | 385 оаэс | |
386 оаэс | 387 оаэс | 388 оааэс | 389 оаэс | 390 оаэс | 391 оаэс | 392 оаэс | 395 оаэс | |
396 оааэс | 397 оаэс | 398 оаэс | 399 оаэс | 400 оаэс | 402 оаэс | 403 оаэс | 404 оаэс | |
406 оаэс | 407 оаэс | 408 оаэс | 409 оаэс | 410 оаэс | 411 оааэс | 412 оаэс | 415 оаэс | |
416 оаэс | 417 оаэс | 418 окаэс | 419 окаэс | 420 окаэс | 421 оаэс | 422 оаэс | 423 окаэс | |
424 оаэс | 425 оааэс | 426 оаэс | 427 оааэс | 428 оааэс | 429 оааэс | 430 оааэс | 431 оааэс | |
432 оааэс | 433 оааэс | 434 оааэс | 435 оааэс | 436 оааэс | 437 оааэс | 438 оааэс | 439 оааэс | |
440 оааэс | 441 оааэс | 442 оааэс | 443 оааэс | 444 оааэс | 445 оааэс | 446 оааэс | 447 оааэс | |
448 оааэс | 449 оааэс | 450 оааэс | 451 оааэс | 452 оааэс | 453 окаэс | 454 окаэс | 455 окаэс | |
456 окаэс | 553 оааэс | 554 оааэс | 555 оааэс | 555 оааэс | 556 оааэс | 557 оааэс | 558 оааэс | |
559 оааэс | 560 оааэс | 561 оааэс | 562 оааэс | 563 оааэс | 564 оаэс | 565 оаэс | 566 оааэс | |
567 оаэс | 568 оаэс | 569 оааэс | 570 оааэс | 571 оааэс | 572 оааэс | 573 оаэс | 574 оааэс | |
575 оааэс | 576 оааэс | 577 оааэс | 578 оааэс | 580 оааэс | 581 оааэс | 582 оааэс | 583 оааэс | |
585 оааэс | 586 оааэс | 587 оааэс | 588 оааэс | 589 оааэс | 590 оааэс | 591 оаэс | 593 оааэс | |
594 оаэс | 595 оааэс |
Корпусные авиационные эскадрильи | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 окаэ | 6 окаэ | 8 окаэ | 16 окаэ | 17 окаэ | 21 окаэ | 23 окаэ | 25 окаэ | |
29 окаэ | 35 окаэ | 36 окаэ | 37 окаэ | 42 окаэ | 47 окаэ | 50 окаэ | 63 окаэ | |
65 окаэ | 66 окаэ | 104 окаэ | 105 окаэ | 107 окаэ | 128 окаэ | 202 окаэ | 205 окаэ |
Транспортные авиационные полки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 гатп | 50 гатп | |||||||
1 трап | 2 трап | 3 трап | 4 трап | 8 трап | 83 трап | 89 трап | 95 трап | |
101 трап | 102 трап | 103 трап | 142 трап | 226 трап | 227 трап | 228 трап | 229 трап | |
396 оап он | 600 трап он | 639 трап | 678 трап | 679 трап | 697 трап | 699 трап | 708 трап | |
713 трап | 763 трап | 844 отрап | 887 трап | |||||
Транспортные авиационные эскадрильи | ||||||||
1 отраэ | 5 оаэ он | 7 отраэ | 16 отраэ | 38 отраэ | 88 отраэ | 122 отраэ | 157 отраэ | |
339 отраэ | 340 отраэ | отраэ АДД | траэ ПВО | |||||
Транспортные авиационные отряды | ||||||||
1 отрао | 6 отрао | 17 отрао | 18 отрао | 46 отрао |
Авиационные полки ГВФ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 огап | 87 огап | 105 огап | 120 огап | |||||||
1 атп | 1 оап | 2 атп | 2 оап | 3 атп | 3 оап | 4 оап | 5 оап | 6 оап | ||
7 оап | 8 оап | 9 оап | 10 апс | 11 апс | 13 оап | 14 оап | 18 оап | 19 отрап | ||
23 оап | 30 оап | 40 оап | 44 оап | 52 оап | 65 ап | 69 оап | 97 оап | 69 оап | ||
Авиационные эскадрильи ГВФ | ||||||||||
9 огаэ | 1 оаэ | 3 оаэ |
Авиационные полки ПВ НКВД | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 иап | 1 отрап | 2 омбап | 3 оап | 7 оап | 8 оап | ||||||
Авиационные эскадрильи ПВ НКВД | |||||||||||
1 оаэ | 2 омаэ | 3 оаэ | 4 оаэ | 5 омаэ | 6 оаэ | 7 омаэ | 8 оаэ | 9 оаэ | 10 оаэ | 11 оаэ |
Смешанные авиационные части ВВС ВМФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 гсап | 7 гпшап | 53 сап | 54 сап | 57 пшап | 62 сап | 72 сап | 1 осаэ | 17 осаэ |
Буксировочные авиационные части ВВС ВМФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 букао | 3 обукаэ | 5 обукаэ | 30 обукаэ |
Авиационные звенья связи | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 оазс |
Купить песок карьерный для строительного раствора в Москве.