| Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | действия над полем боя | 412 | 213 | 199 | – | – | –
| | бомбежка пехоты | 296 | 154 | 18 | – | – | 124
| | бомбежка танков | 98 | 55 | 3 | – | – | 40
| | бомбежка мотоколонн | 1950 | 133 | 17 | - | - | 1800
| | бомбежка и штурмовка аэр-мов | 76 | 12 | - | 4 | - | 60
| | на разведку | 3042 | 179 | 1149 | 1590 | - | 149
| | на воздушную связь | 1452 | 6 | 1233 | 213 | - | -
| | бомбежка нас. пунктов | 90 | – | 18 | - | 22 | 50
| | бомбежка ж/д станций | 49 | – | 9 | - | - | 40
| | бомбежка ж/дорог | 2 | – | 2 | - | - | -
| | доставка боеприпасов | 235 | – | 200 | 35 | - | -
| | сопровождение БА | 1263 | 579 | 199 | 149 | - | 343
| | сопровождение РА | 56 | 54 | - | 2 | - | -
| | на прикрытие войск | 680 | 305 | 301 | 74 | - | -
| | на прикрытие колонн | 587 | 405 | 182 | - | - | -
| | на прикрытие аэродромов | 594 | 460 | 103 | 21 | - | -
| | на аэрофотосъемку | 142 | 62 | 80 | - | - | -
| | бомбежка поля боя | 114 | – | 114 | - | - | -
| | на сопровождение ША | 554 | – | - | 357 | 185 | 12
| | на перехват | 102 | – | - | 102 | - | -
| | перебазирование с боем | 105 | – | - | 105 | - | -
| | на свободную охоту | 151 | – | - | - | 148 | 11
| | ВСЕГО | 12080 | 2617 | 3827 | 2652 | 355 | 2629
|
|
| Количество сбитых самолетов противника по типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | Истребители сбито в воздушных боях | 93 | 15 | 12 | 34 | 10 | 22
| | Истребители уничтожено на аэродромах | 22 | 2 | - | 2 | 4 | 14
| | Бомбардировщики сбито в воздушных боях | 17 | 6 | 11 | - | - | -
| | Бомбардировщики уничтожено на аэродромах | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1
| | Прочих типов сбито в воздушных боях | 4 | – | - | 2 | 1 | 1
| | Прочих типов уничтожено на аэродромах | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 5
| | Итого | 151 | 27 | 25 | 39 | 17 | 43
| | Итого сбито в воздушных боях | 114 | 21 | 23 | 36 | 11 | 23
| | Итого уничтожено на аэродромах | 37 | 6 | 2 | 3 | 6 | 20
|
| Свои потери | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | Потери самолетов
| | сбито в воздушных боях | 37 | 14 | 8 | 14 | 1 | –
| | сбито ЗА | 29 | – | 7 | 6 | 5 | 11
| | уничтожено на аэродромах | 2 | – | 2 | – | – | –
| | не вернулось с боевого задания | 39 | 16 | 5 | 12 | 4 | 2
| | Итого боевые | 107 | 30 | 22 | 32 | 10 | 13
| | авиакатастрофы | 12 | 4 | 2 | 5 | – | 1
| | аварии | 44 | 13 | 9 | 10 | 10 | 2
| | Итого небоевые | 56 | 17 | 11 | 15 | 10 | 3
| | ВСЕГО | 163 | 47 | 33 | 47 | 20 | 16
|
По видам потерь личного состава:
погибло в воздушных боях - 10 , сбито ЗА - 11 ,
не вернулось с боевого задания - 38 (в т.ч. 34 летчика и 3 штурмана),
погибло в авиакатастрофах - 13 (в т.ч. 12 летчиков),
погибло при налетах - 1, прочие небоевые - 3 (в т.ч. 1 летчик и 1 штурман).
Итого - 76.
По типам самолетов потеряно: 40 И-16; 3 И-153; 35 ЛаГГ-3; 6 У-2; 42 Як-7б; 1 Як-1; 27 Як-9.
|