Бомбардировочные авиаполки ВВС КА, АДД, ВВС ВМФ |
Полки КА
Red army units |
Полки АДД
Longrange units |
Части ВМФ
Red navy units |
Полки НКВД
NKVD units |
| 1 гмтап | 5 гмтап | 7 гпшап | 9 гмтап | 12 гпбап | 13 гдбап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 мтап | 2 мтап | 24 мтап | 28 бап | 29 бап | 35 мтап |
| 36 мтап | 40 бап | 46 лнбап | 51 мтап | 57 бап | 73 пбап |
| 119 дбап | 221 бап | ||||
Дальневосточный фронт
| 10 дбап | 36 бап | 49 бап | 56 ббап | 59 бап | 73 бап | 79 бап |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 дбап | 303 бап | 442 дбап | 443 дбап | 444 дбап | 455 бап | 456 дбап |
| 538 бап | 541 сбап | 581 сбап | 782 бап | 836 дбап | 860 бап | 971 тбап |
| 52 гмтап | 4 мтап | 33 ббап | 34 ббап | 36 мтап |
|---|---|---|---|---|
| 49 мтап | 52 мтап | 55 оап пб | 35 одбаэ | 37 обаэ |
| 2 омбап |
|---|