62 истребительный авиационный полк ВВС ВМФ[62 смешанный авиаполк особого назначения ВВС ВМФ]
|
| Формирование, преобразования, почетные наименования и награждение |
| Подчиненность и участие на фронтах |
| Даты | Подчиненность | Примечания | ||
| 29.09.1941 | 31.10.1941 | Фрайдорфская АГ | ВВС Черноморского флота | |
| 31.10.1941 | 15.12.1941 | — | ||
| 15.07.1942 | 23.08.1942 | 62 иабр | ||
| 23.08.1942 | 10.05.1943 | МАГ Новороссийского оборонитепьного р-на | ||
| 10.05.1943 | 16.09.1944 | 62 иабр | ||
| Типы самолетов, применявшихся в боевых действиях |
| Дата | Боевой состав |
| 26.09.1941 | 12 МиГ-3, 11 ЛаГГ-3, 11 Пе-2 |
| 20.07.1942 | 20 ЛаГГ-3, 9 Як-1 |
| 22.12.1942 | 20 И-15бис |
| 01.05.1944 | 30 «Киттихаук», 10 ЛаГГ-3 |
| Командиры полка |
| Источники информации: П. Левшов, Д. Болтенков - Век в строю ВМФ. Авиация Военно-морского флота России 1910-2010 гг. В. Анохин, М. Быков - Все истребительные авиаполки Сталина, полная энциклопедия. |