|
|
9 истребительный авиационный ордена Ушакова Клайпедский Краснознаменный полк ВВС ВМФ |
|
|
| История полка |
| Подчиненность и участие на фронтах |
| Даты | Подчиненность | Примечания | ||
| 22.06.1941 | начало сентября 1941 г. | 62 иабр | ВВС Черноморского флота | |
| 21.10.1941 | 15.10.1942 | 21.10.1941–29.10.1941: 2 эскадрилья на самолетах Як-1 действовала в составе Фрайдорфской авиагруппы | ||
| 20.05.1943 | 19.05.1944 | |||
| 03.06.1944 | 09.05.1945 | 11 шад (ШАНДКД) | ВВС Краснознаменного Балтийского флота | |
| Итоги боевой работы авиачасти |
| Типы самолетов, применявшихся в боевых действиях |
| Дата | Известный боевой состав |
| 01.06.1941 | 40 И-16, 16 И-153, 17 И-15бис |
| 03.07.1942 | исправные 6 Як-1, 1 И-16, 2 И-153 ; неисправныe 2 И-15бис , 1 ЛаГГ-3 |
| 20.05.1943 | Самолеты ЛаГГ-3 |
| 30.06.1943 | 31 Як-1, из них 9 исправных |
| 31.07.1943 | 16 Як-1, из них 14 исправных |
| июль 1944 г. | Самолеты ЛаГГ-3 и Як-9 |
| начало 1945 г. | 27 Як-9 и 16 ЛаГГ-3 |
| Командиры полка |
| Источники информации: П. Левшов, Г. Вабищевич - Авиация Военно-морского флота России. В. Анохин, М. Быков - Все истребительные авиаполки Сталина, полная энциклопедия. Перечень № 18 органов управления, соединений, кораблей, частей и учреждений Черноморского флота и Азовской военной флотилии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. |