| Боевая работа: вид задания | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | по войскам противника | 480 | 130 | 48 | – | 7 | 295
| | на разведку | 222 | 170 | – | – | 52 | –
| | на охоту | 29 | – | – | 29 | – | –
| | на перехват | 266 | 206 | – | 58 | 2 | –
| | на прикрытие | 4164 | 1949 | 936 | 644 | 438 | 197
| | на сопровождение | 1372 | – | 190 | 56 | 151 | 875
| | на очистку воздуха | 337 | – | – | 317 | 20 | –
| | Итого | 6870 | 2455 | 1174 | 1104 | 770 | 1367
|
|
| Количество уничтоженных самолетов противника | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | Истребители - сбито в воздухе | 230 | 27 | 19 | 66 | 12 | 106
| | Бомбардировщики - сбито в воздухе | 71 | 26 | 3 | 38 | 1 | 3
| | Прочих типов - сбито в воздухе | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3
| | Итого | 313 | 55 | 23 | 107 | 16 | 112
|
Уничтожено при штурмовках: автомашин – 228, повозок – 90, паровозов – 4, вагонов – 8.
|