252 истребительный авиационный полк ВВС КА |
![]() |
| Формирование, преобразования, почетные наименования и награждение |
| Подчиненность и участие на фронтах |
| Даты | Подчиненность | Примечание | |||
| 22.06.1941 | 26.06.1941 | 44 иад | — | ВВС КОВО / Юго-Западного фронта | |
| 26.06.1941 | 08.07.1941 | 17 сад | — | ВВС Юго-Западного фронта | |
| 08.07.1941 | 01.10.1941 | 63 сад | — | ВВС Юго-Западного фронта | |
| 01.10.1941 | 10.01.1942 | 19 сад | — | ВВС Юго-Западного фронта | |
| 10.01.1942 | 15.02.1942 | 63 сад | — | ВВС Юго-Западного фронта | |
| 15.02.1942 | 18.03.1942 | — | ВВС 40 армии | Юго-Западный фронт | |
| 01.07.1942 | 09.07.1942 | 266 иад | 2 ВА | ||
| 09.07.1942 | 29.08.1942 | 266 иад | 2 ВА | Воронежский фронт | |
| Итоги боевой деятельности авиачасти |
| Типы самолетов, применявшихся в боевых действиях |
| Командиры полка |
| Источники информации: В. Анохин, М. Быков - Все истребительные авиаполки Сталина, полная энциклопедия. |