263 истребительный авиационный ордена Суворова Померанский полк ВВС КА[401 истребительный авиаполк особого назначения] |
|
| Формирование, преобразования, почетные наименования и награждение |
| Подчиненность и участие на фронтах |
| Даты | Подчиненность | Примечание | ||||
| 27.06.1941 | 13.07.1941 | 23 сад | — | — | ВВС Западного фронта |
|
| 22.06.1941 | 13.07.1941 | 23 иад | — | — | ||
| 22.07.1941 | 18.08.1941 | 43 иад | — | — | ВВС Западного фронта | |
| 22.08.1941 | 11.10.1941 | 43 иад | — | — | ВВС Западного фронта | |
| 01.04.1942 | 16.05.1942 | — | уаг-7 | — | ВВС Брянского фронта | |
| 16.05.1942 | 06.07.1942 | 207 иад | — | 2 ВА | Брянский фронт | |
| 10.11.1942 | 30.12.1942 | 215 иад | 2 ИАК | 3 ВА | Калининский фронт | |
| 30.12.1942 | 26.02.1943 | 215 иад | 2 ИАК | 14 ВА | Волховский фронт | |
| 26.02.1943 | 29.04.1943 | 215 иад | 2 ИАК | 3 ВА | Калининский фронт | |
| 26.05.1943 | 25.06.1943 | 215 иад | 2 ИАК | 1 ВА | Западный фронт | |
| 25.06.1943 | 30.09.1943 | 215 иад | 8 ИАК | 1 ВА | Западный фронт | |
| 21.06.1944 | 30.07.1944 | 215 иад | 8 ИАК | 1 Белорусский фронт | ||
| 05.08.1944 | 08.09.1944 | 215 иад | 8 ИАК | 4 ВА | 2 Белорусский фронт | |
| 12.11.1944 | 09.05.1945 | 4 ВА | 2 Белорусский фронт | |||
| Итоги боевой работы авиачасти |
| Типы самолетов, применявшихся в боевых действиях |
| Командиры полка |
| Источники: В. Анохин, М. Быков - Все истребительные авиаполки Сталина, полная энциклопедия. М. Тимин - Тяжёлое испытание для испытателей. М. Тимин - Кровавая «Искра» генерала Кравченко. Архив ЦАМО. Боевой состав 1 ВА на 11 июля 1943 г. |