| Количество сбитых самолетов противника по типам | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | Истребители - сбито в воздушных боях | 343 | 14 | 89 | 122 | 91 | 27
| | Истребители - уничтожено на аэродромах | 23 | 13 | – | – | – | 10
| | Бомбардировщики - сбито в воздушных боях | 113 | 18 | 33 | 49 | 13 | –
| | Бомбардировщики - уничтожено на аэродромах | 42 | 17 | – | 21 | – | 4
| | Прочие - сбито в воздушных боях | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3
| | Прочие - уничтожено на аэродромах | 10 | – | – | 3 | – | 7
| | Итого | 547 | 71 | 124 | 196 | 105 | 51
| | сбито в воздухе | 472 | 41 | 124 | 172 | 105 | 30
| | уничтожено на аэродромах | 75 | 30 | 0 | 24 | 0 | 21
|
|
| Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | по войскам противника | 815 | 756 | 5 | 16 | 38 | –
| | по аэродромам противника | 126 | 44 | – | 18 | – | 64
| | на разведку | 1080 | 204 | 581 | 69 | 188 | 38
| | на свободную охоту | 380 | – | – | – | 204 | 176
| | на перехват | 709 | 283 | 200 | 33 | 189 | 4
| | на прикрытие войск. объектов | 4011 | 835 | 1673 | 514 | 841 | 148
| | на сопровождение | 3497 | 296 | 748 | 310 | 1835 | 308
| | на спецзадание | 156 | 156 | – | – | – | –
| | Итого | 10774 | 2574 | 3207 | 960 | 3295 | 738
|
| Потери самолетов | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | сбито в воздушных боях | 72 | 24 | 20 | 12 | 15 | 1
| | сбито ЗА | 15 | – | – | 2 | 11 | 2
| | уничтожено на аэродромах | 2 | – | – | – | 2 | –
| | не вернулось с боевого задания | 45 | 3 | 15 | 17 | 10 | –
| | Итого боевые | 134 | 27 | 35 | 31 | 38 | 3
| | авиакатастрофы | 6 | 1 | 2 | – | 2 | 1
| | аварии | 21 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3
| | Итого небоевые | 27 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4
| | ВСЕГО | 161 | 33 | 41 | 34 | 46 | 7
| | Потери летного состава
| | Летчики | 90 | 17 | 23 | 22 | 25 | 3
|
|
|