Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| по войскам противника | 761 | 40 | 40 | 289 | 279 | 113
| по аэродромам противника | 228 | 48 | 86 | 20 | 50 | 24
| на разведку | 1068 | 90 | 83 | 127 | 300 | 468
| на свободную охоту | 575 | – | – | 165 | 410 | –
| на перехват | 1229 | 377 | 409 | 36 | 221 | 34
| на прикрытие войск | 9632 | 1300 | 2822 | 1775 | 1412 | 2323
| на спецзадание | 18 | – | – | – | 8 | 10
| Итого | 13511 | 1855 | 3440 | 2412 | 2688 | 2972
|
В число боевых вылетов, совершенных на перехват, вошли 152 ночных вылета.
|
Количество уничтоженных самолетов противника | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Всего | 810 | 96 | 128 | 187 | 273 | 126
|
---|
сбито в воздухе | 591 | 47 | 72 | 184 | 167 | 121
| уничтожено на аэродромах | 219 | 49 | 56 | 3 | 106 | 5
| Истребители
| сбито в воздушных боях | 398 | 32 | 41 | 97 | 115 | 113
| уничтожено на аэродромах | 44 | – | 16 | 3 | 23 | 2
| Бомбардировщики
| сбито в воздушных боях | 182 | 15 | 29 | 83 | 49 | 6
| уничтожено на аэродромах | 175 | 49 | 40 | – | 83 | 3
| Прочие типы
| сбито в воздушных боях | 11 | – | 2 | 4 | 3 | 2
|
|