441 истребительный авиационный полк ПВО |
![]() |
| Формирование, преобразования, почетные наименования и награждение |
| Подчиненность и участие на фронтах |
| Даты | Подчиненность | Примечание | |||
| 01.09.1941 | 01.01.1942 | 147 ИАД ПВО | Ярославско-Рыбинский р-н ПВО | — | |
| 01.01.1942 | 20.02.1942 | — | 6 ИАК ПВО | Московская зона ПВО | |
| 20.02.1942 | 29.06.1943 | 106 ИАД ПВО | Бологоевский р-н ПВО | — | дивизия оперативно подчинялась командованию Северо-Западного фронта |
| 29.06.1943 | 04.1944 | 106 ИАД ПВО | Бологоевский р-н ПВО | Западный фронт ПВО | |
| 04.1944 | 24.12.1944 | 106 ИАД ПВО | 2 корпус ПВО | Северный фронт ПВО | |
| 24.12.1944 | 01.01.1945 | 106 ИАД ПВО | 2 корпус ПВО | Западный фронт ПВО (2 формирования) | |
| Итоги боевой работы авиачасти |
| Типы самолетов, применявшихся в боевых действиях |
| Командиры полка |
| Источники информации: В. Анохин, М. Быков - Все истребительные авиаполки Сталина, полная энциклопедия. В. Котельников - Истребитель Хоукер Харрикейн. |