Количество сбитых самолетов противника по типам | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Истребители - сбито в воздухе | 163 | 23 | 14 | 94 | 32
| Бомбардировщики - сбито в воздухе | 15 | – | 1 | 14 | –
| Бомбардировщики - уничтожено на аэродромах | 2 | – | – | 2 | –
| Итого | 180 | 23 | 15 | 110 | 32
|
Боевая работа: вид задания | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| на сопровождение | 2218 | 200 | 338 | 1125 | 555
| на разведку | 393 | 85 | 26 | 222 | 60
| на свободную охоту | 614 | – | – | 432 | 182
| на прикрытие войск | 823 | 135 | 136 | 552 | –
| на штурмовку | 390 | 390 | – | – | –
| Итого | 4438 | 810 | 500 | 2331 | 797
|
|
Потери самолетов | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| сбито в воздушных боях | 26 | 5 | 6 | 13 | 2
| сбито ЗА | 17 | 4 | 3 | 8 | 2
| Итого боевые | 56 | 11 | 14 | 26 | 5
| авиакатастрофы | 1 | - | - | 1 | -
| списано по износу | 2 | - | - | 2 | -
| Итого небоевые | 3 | - | - | 3 | -
| ВСЕГО | 59 | 11 | 14 | 29 | 5
| Потери летного состава
| Летчики | 35 | 4 | 11 | 17 | 3
|
По типам самолетов потеряно: 11 И-153; 14 Як-7б; 31 Як-9.
|