Боевая работа: вид задания | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| на прикрытие войск | 4029/4 | 479 | 1085 | 1518/4 | 947
| на прикрытие аэродромов | 336 | 31 | 155 | 26 | 124
| на сопровождение | 3139 | 469 | 871 | 791 | 1008
| на перехват | 446/14 | 114 | 253/14 | 37 | 42
| на штурмовку | 693 | 109 | 10 | 231 | 343
| на свободную охоту | 372/18 | – | – | 250/18 | 122
| на разведку | 1341/13 | 30/13 | 434 | 453 | 424
| Итого | 10356/49 | 1232/13 | 2808/14 | 3306/22 | 3010
|
* В знаменателе – боевые вылеты ночью.
|
Количество сбитых самолетов противника по типам | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| Истребители - сбито в воздухе | 223 | 24 | 59 | 47 | 93
| Бомбардировщики - сбито в воздухе | 111 | 38 | 43 | 20 | 10
| Бомбардировщики - уничтожено на аэродромах | 5 | – | 2 | 3 | –
| Прочие - сбито в воздухе | 3 | 1 | – | 1 | 1
| Итого - сбито в воздушных боях | 337 | 63 | 102 | 68 | 104
| Итого - уничтожено при штурмовках | 5 | 0 | 2 | 3 | 0
|
|