| Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | по войскам противника | 700 | 391 | 30 | 20 | – | 259
| | по аэродромам противника | 60 | 52 | – | 8 | – | –
| | на разведку | 1214 | 524 | 312 | 35 | 86 | 257
| | на свободную охоту | 134 | – | – | – | 128 | 6
| | на перехват | 557 | 182 | 287 | 82 | 6 | –
| | на прикрытие войск | 1732 | 399 | 738 | 476 | 8 | 111
| | на сопровождение | 5178 | 953 | 361 | 867 | 1565 | 1922
| | на отражение налетов | 217 | – | – | 217 | – | –
| | на спецзадание | 573 | 92 | 422 | 2 | – | 57
| | Итого | 10865 | 2308 | 2150 | 1207 | 1793 | 2612
|
|
| Количество уничтоженных самолетов противника | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | Всего | 242 | 43 | 63 | 83 | 19 | 22
|
|---|
| сбито в воздушных боях | 393 | 75 | 91 | 158 | 40 | 29
| | уничтожено на аэродромах | 40 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0
| | Истребители
| | сбито в воздушных боях | 259 | 27 | 69 | 97 | 39 | 27
| | уничтожено на аэродромах | 34 | 30 | – | 4 | – | –
| | Бомбардировщики
| | сбито в воздушных боях | 116 | 36 | 18 | 61 | 1 | –
| | уничтожено на аэродромах | 6 | 6 | – | – | – | –
| | Прочие типы
| | сбито в воздушных боях | 18 | 12 | 4 | – | – | 2
|
|