| Боевая работа: вид задания | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | на штурмовку с бомбометанием | 883 | – | 26 | 295 | 153 | 409
| | на штурмовку | 713 | 114 | 333 | 74 | – | 192
| | на разведку | 1303 | 68 | 747 | 252 | 154 | 84
| | на свободную охоту | 234 | – | – | 36 | 122 | 76
| | на перехват | 852 | 357 | 342 | 163 | 18 | 2
| | на прикрытие | 3156 | 115 | 362 | 1944 | 595 | 141
| | на спецзадание | 18 | – | 18 | – | – | –
| | на сопровождение | 832 | – | 65 | 370 | 146 | 251
| | на блокировку аэродромов | 44 | – | 44 | – | – | –
| | Итого | 8037 | 654 | 1906 | 3134 | 1188 | 1151
|
|
| Количество уничтоженных самолетов противника | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | Истребители - сбито/подбито в воздушных боях | 154/13 | 2 | 15 | 93/6 | 14/3 | 30/4
| | Истребители - уничтожено/повреждено на аэр-х | 33/12 | – | – | 4 | 6 | 23/12
| | Бомбардировщики - сбито/подбито в воздушных боях | 107/16 | 4 | 2 | 95/12 | 6/4 | –
| | Бомбардировщики - уничтожено на аэродромах | 11 | – | – | 8 | 2 | 1
| | Прочих типов - сбито/подбито в воздушных боях | 35/3 | – | – | 34/2 | 1/1 | –
| | Прочих типов - уничтожено/повреждено на аэр-х | 17/3 | – | – | 15 | – | 2/3
| | Уничтоженные/поврежденные самолеты | 357/47 | 6 | 17 | 249/20 | 29/8 | 56/19
| | Сбитые в воздухе / уничтоженные на земле | 296/61 | 6/0 | 17/0 | 222/27 | 21/8 | 30/26
|
Уничтожено при штурмовках: танки – 1, орудия – 25, автомашины – 1028, автобусы – 21, повозки – 531, паровозы – 31, вагоны – 157,
цистерны – 11, склады ГСМ – 4, аэростаты – 1, планеры – 2, переправы – 3, мосты – 17.
|