| Боевая работа: вид задания | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | по войскам противника | 58 | – | – | – | 58
| | на сопровождение РА | 701 | – | – | 509 | 192
| | на разведку | 312 | – | – | 150 | 162
| | на свободную охоту | 14 | – | – | 14 | –
| | на прикрытие войск | 884 | 170 | 513 | 61 | 140
| | на прикрытие ТА | 70 | – | – | 65 | 5
| | на сопровождение | 3562 | 50 | 335 | 1402 | 1775
| | Итого | 5601 | 220 | 848 | 2201 | 2332
|
|
| Количество уничтоженных самолетов противника | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | Всего | 113 | 16 | 56 | 17 | 24
|
|---|
| сбито в воздушных боях | 101 | 16 | 56 | 17 | 12
| | уничтожено на аэродромах | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| | Истребители
| | сбито в воздушных боях | 68 | 16 | 33 | 10 | 9
| | Бомбардировщики
| | сбито в воздушных боях | 31 | – | 23 | 7 | 1
| | уничтожено на аэродромах | 12 | – | – | – | 12
| | Прочие типы
| | сбито в воздушных боях | 2 | – | – | – | 2
|
|