Количество уничтоженных самолетов противника | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944
| Истребители - сбито в воздушных боях | 97 | 35 | 13 | 3 | 46
| Истребители - уничтожено на аэродромах | 18 | – | 14 | – | 4
| Бомбардировщики - сбито в воздушных боях | 44 | 22 | 6 | – | 16
| Бомбардировщики - уничтожено на аэродромах | 9 | – | 7 | – | 2
| Прочих типов - сбито в воздушных боях | 5 | 3 | – | 1 | 1
| Итого | 173 | 60 | 40 | 4 | 69
| сбито в воздушных боях | 146 | 60 | 19 | 4 | 63
| уничтожено на аэродромах | 27 | 0 | 21 | 0 | 6
|
|
Потери самолетов | За войну | 1941 | 1942 | 1943 | 1944
| сбито в воздушных боях | 19 | 4 | 4 | 3 | 8
| сбито ЗА | 12 | 2 | 4 | 1 | 5
| уничтожено на аэродромах | 3 | 2 | 1 | – | –
| не вернулось с боевого задания | 4 | 2 | 2 | – | –
| Итого боевые | 38 | 10 | 11 | 4 | 13
| авиакатастрофы | 1 | – | – | – | 1
| аварии | 9 | 2 | – | 2 | 5
| Итого небоевые | 10 | 2 | – | 2 | 6
| ВСЕГО | 48 | 12 | 11 | 6 | 19
| Потери летного состава
| Летчики | 32 | 9 | 9 | 2 | 12
|
Потери по типам самолетов:
12 И-16; 4 «Харрикейн»; 7 «Киттихаук»; 5 Як-7б; 2 ЛаГГ-3; 2 Ла-5; 16 Як-9.
|