| Боевая работа: вид задания | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | по войскам противника | 1850 | 375 | 499 | 123 | 853
| | по аэродромам | 84 | 41 | 13 | – | 30
| | по ж/д объектам | 521 | 232 | 112 | 23 | 154
| | на разведку | 451 | 298 | 87 | – | 66
| | на перехват | 19 | 10 | 4 | 5 | –
| | на свободную охоту | 140 | 24 | 52 | 64 | –
| | на прикрытие | 1249 | 189 | 1003 | 18 | 39
| | на штурмовку | 1496 | 893 | 413 | 26 | 164
| | на спецзадание | 24 | 6 | 18 | – | –
| | Итого | 5834 | 2068 | 2201 | 259 | 1306
|
|
| Количество уничтоженных самолетов противника по типам | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | Истребители - сбито в воздушных боях | 120 | 13 | 18 | 64 | 25
| | Истребители - уничтожено на аэродромах | 76 | 23 | 18 | 20 | 15
| | Бомбардировщики - сбито в воздушных боях | 35 | 12 | 8 | 15 | –
| | Бомбардировщики - уничтожено на аэродромах | 29 | 15 | 6 | 8 | –
| | Итого | 260 | 63 | 50 | 107 | 40
| | сбито в воздушных боях | 155 | 25 | 26 | 79 | 25
| | уничтожено на аэродромах | 105 | 38 | 24 | 28 | 15
|
| Свои потери самолетов | За войну | 1942 | 1943 | 1944 | 1945
| | сбито в воздушных боях | 23 | 10 | 6 | 5 | 2
| | сбито зенитной артиллерией | 11 | 5 | 3 | 3 | –
| | не вернулось с боевого задания | 5 | – | 1 | 3 | 1
| | Итого боевые | 39 | 15 | 10 | 11 | 3
| | катастрофы | 2 | 1 | 1 | – | –
| | аварии | 9 | 1 | 3 | 4 | 1
| | списано по износу | 4 | – | – | 3 | 1
| | Итого небоевые | 15 | 2 | 4 | 7 | 2
| | Всего | 54 | 17 | 14 | 18 | 5
| | Потери летного состава
| | Летчики | 36 | 14 | 13 | 6 | 5
|
|