156 гвардейский истребительный авиационный ордена Богдана Хмельницкого Львовский Краснознаменный полк ВВС КА[247 истребительный авиаполк] |
|
|
|
| Формирование, преобразования, почетные наименования и награждение |
| Подчиненность и участие на фронтах |
| Даты | Подчиненность | Примечание | ||||
| 02.09.1941 | 31.12.1941 | — | — | ВВС 51 Отдельной армии | — | |
| 31.12.1941 | 12.04.1942 | 72 иад | — | — | ВВС Крымского фронта | |
| 12.04.1942 | 14.05.1942 | — | — | — | ВВС Крымского фронта | |
| 14.05.1942 | 08.06.1942 | — | — | 5 ВА | ВВС Крымского фронта | |
| 08.06.1942 | 01.07.1942 | — | — | — | ВВС Черноморского флота | в оперативном подчинении |
| 01.07.1942 | 11.07.1942 | 236 иад | — | 5 ВА | Северо-Кавказский фронт | |
| 11.07.1942 | 17.09.1942 | 216 иад | — | 4 ВА | Северо-Кавказский фронт | |
| 28.05.1943 | 20.06.1943 | 203 иад | 5 САК | 2 ВА | Воронежский фронт | |
| 20.06.1943 | 23.07.1943 | 203 иад | 1 ШАК РСВГК | 2 ВА | Воронежский фронт | |
| 23.07.1943 | 01.06.1944 | 203 иад / 12 гиад | 1 ШАК / 1 ГШАК | 5 ВА | Степной / 2 Украинский фронт | |
| 08.07.1944 | 11.05.1945 | 12 гиад | 1 ГШАК | 2 ВА | 1 Украинский фронт | |
| Итоги боевой деятельности авиачасти |
|
|
|
По типам самолетов потеряно: 22 ЛаГГ-3; 83 Як-1; 13 Як-7б; 10 Як-9; 1 Як-7у; 2 По-2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы самолетов, применявшихся в боевых действиях |
Комполка Кутихин Я.Н. в кабине истребителя ЯК-1Б Август 1943 г. . |
Кутихин Я.Н. на фоне Як-1Б. Август 1943 г. . |
| Командиры полка |
| Источник информации: В. Анохин, М. Быков - Все истребительные авиаполки Сталина, полная энциклопедия. |