3 гвардейский истребительный авиационный Краснознаменный ордена Ушакова полк ВВС ВМФ[5 истребительный авиационный полк ВВС ВМФ] |
|
|
| Формирование, преобразования, почетные наименования и награждение |
| Подчиненность и участие на фронтах |
| Даты | Подчиненность | Примечания | ||
| 30.11.1939 | 13.03.1940 | 61 иабр | ВВС Краснознаменного Балтийского флота | советско-финляндская война |
| 22.06.1941 | май 1942 | 25.06.1941 для усиления охраны с воздуха Ленинграда и Кронштадта в состав полка передана 3 эскадрилья 13 иап ВВС КБФ. 26.06.1941 5 эскадрилья полка перебазировалась на аэр. Кагул (о. Эзель) и вошла в состав авиагруппы Береговой обороны Балтийского района. В сентябре 1941 года 4 и 5 аэ были перебазированы в Новую Ладогу, где вошли в состав Специальной группы Морской авиации (Ладожская АГ). | ||
| 11.08.1942 | 09.05.1945 | 61 иабр / | ||
| Итоги боевой работы авиачасти |
| Типы самолетов, применявшихся в боевых действиях |
| Дата | Известный боевой состав (исправные/неисправные) |
| 22.06.1941 | И-16, МиГ-3, И-15бис |
| сентябрь 1941 | 1 и 2 эскадрильи - МиГ-3, 3 аэ - ЛаГГ-3 и Як-1 |
| 28.02.1942 | 13 МиГ-3, 5 ЛаГГ-3, 4 Як-1 |
| 11.08.1942 | 23 «Харрикейн» (две аэ) |
| конец 1942 | только ЛаГГ-3 |
| 01.04.1943 | ЛаГГ-3ф 8/1, ЛаГГ-3 2/0, И-16 1/0, УТИ-4 1/0, У-2 0/1 |
| 01.05.1943 | ЛаГГ-3 7/1, У-2 0/1 |
| 01.07.1943 | Як-1б 9/1, Ла-5 3/0, Як-7б 1/0, Як-7у 1/0, У-2 1/0 |
| 01.08.1943 | Як-1б (одна аэ) 8/1, Ла-5 (две аэ) 16/1 |
| 01.09.1943 | Як-1б 5/1, Ла-5 14/5, У-2 1/0 |
| 01.10.1943 | Ла-5 26/6, У-2 1/0 |
| 01.12.1943 | Ла-5 25/6, УТИ-4 1/0, У-2 2/0 |
| 01.02.1944 | Ла-5 28/1, И-16 0/1, УТИ-4 1/0, У-2 3/0 |
| 01.03.1944 | Ла-5 21/7, И-16 1/0, УТИ-4 1/0, У-2 2/1, УТ-1 1/0 |
| 01.04.1944 | Ла-5 22/8, Ла-5у 1/0, И-16 1/0, У-2 2/1, УТ-1 1/0 |
| 01.05.1944 | Ла-5 30/5, Ла-5у 1/0, И-16 1/0, У-2 2/0 |
| 01.06.1944 | Ла-5 29/5, Ла-5у 1/0, И-16 1/0, У-2 2/0 |
| 01.07.1944 | Ла-5 28/8, Ла-5у 1/0, И-16 1/0, У-2 2/0 |
| 01.08.1944 | Ла-5 36/3, Ла-5у 1/0, И-16 1/0, У-2 2/0 |
| 01.09.1944 | Ла-5 35/3, Ла-5у 1/0, И-16 1/0, По-2 2/0 |
| 01.10.1944 | Ла-5 40/2, Ла-5у 1/0, И-16 1/0, По-2 2/0 |
| 01.11.1944 | Ла-5 36/2, Ла-7 11/18, Ла-5у 1/0, И-16 1/0, По-2 1/0 |
| 01.12.1944 | Ла-7 29/0, Ла-5 21/0, Ла-5у 1/0, По-2 2/0 |
| 01.01.1945 | Ла-7 20/8, Ла-5 13/0, Ла-5у 1/0, По-2 2/0 |
| 01.02.1945 | Ла-7 15/17, Ла-5 8/0, Ла-5у 1/0, По-2 1/0 |
| 01.03.1945 | Ла-7 23/9, Ла-5 8/0, Ла-5у 1/0, По-2 1/0 |
| 01.04.1945 | Ла-7 15/13, Ла-5 9/2, Ла-5у 1/0, По-2 1/0 |
| 01.05.1945 | Ла-7 21/5, Ла-5 9/1, Ла-5у 1/0, По-2 1/0 |

| Послевоенная материальная часть |
| История полка |
| Командиры полка |
| Источники информации: П. Левшов, Г. Вабищевич - Авиация Военно-морского флота России. В. Анохин, М. Быков - Все истребительные авиаполки Сталина, полная энциклопедия. ЦВМА ф.4144 оп.20 д.11 "Отчеты о боевой работе полка за 1943 год". |