|
|
9 гвардейский истребительный авиационный Одесский Краснознаменный ордена Суворова полк ВВС КА[69 истребительный авиационный полк] |
|
|
|
| Формирование, преобразования, почетные наименования и награждение |
| Подчиненность и участие на фронтах |
| Даты | Подчиненность | Примечание | |||
| 22.06.1941 | июль 1941 | 21 сад | — | ВВС Южного фронта | |
| июль 1941 | — | — | ВВС Приморской армии | ||
| 14.10.1941 | — | — | Одесский оборонительный район | С конца августа до начала октября в составе полка действовала группа прикомандированных летчиков ВВС Черноморского флота на самолетах И-16 и Як-1. | |
| 13.06.1942 | 12.07.1942 | 268 иад | 8 ВА | Юго-Западный фронт | |
| 12.07.1942 | 18.09.1942 | Сталинградский фронт | |||
| 10.12.1942 | 03.01.1943 | В ноябре 1942 г. по приказу Командующего 8 ВА переформирован в «полк асов» и пополнен летным составом, имеющим боевой опыт | |||
| 03.01.1943 | 01.08.1943 | Южный фронт | |||
| 17.08.1943 | 25.05.1944 | 6 гиад | Южный фронт / | ||
| 25.10.1944 | 20.04.1945 | 303 иад | 1 ВА | 3 Белорусский фронт | |
| 20.04.1945 | 09.05.1945 | — | 1 Белорусский фронт | ||
| Итоги боевой деятельности авиачасти |
|
|
| Типы самолетов, применявшихся в боевых действиях |
| Дата | Известный боевой состав (исправных / неисправных) |
| 22.06.1941 | 70 И-16 (из них 20 неисправных) и 5 МиГ-3 |
| 13.06.1942 | Самолеты ЛаГГ-3 |
| 01.11.1942 | 3/2 ЛаГГ-3, 0/1 Ла-5, 8/0 Як-1, 1/0 УТИ-4, 1/0 УТ-1 |
| 05.11.1942 | 4/1 ЛаГГ-3, 0/1 Ла-5, 12/0 Як-1, 1/0 УТИ-4, 1/0 УТ-1 |
| 10.11.1942 | 4/1 ЛаГГ-3, 0/1 Ла-5, 11/1 Як-1, 1/0 УТИ-4, 1/0 УТ-1 |
| 15.11.1942 | 0/2 ЛаГГ-3, 0/1 Ла-5, 8/4 Як-1, 1/0 УТИ-4, 1/0 УТ-1 |
| 25.11.1942 | 0/2 ЛаГГ-3, 0/1 Ла-5, 8/4 Як-1, 1/0 УТИ-4, 1/0 УТ-1 |
| 10.12.1942 | Самолеты Як-1 |
| 17.08.1943 | Самолеты «Аэрокобра» |
| 25.10.1944 | Самолеты Ла-7 |

| Послевоенная материальная часть |
| Командиры полка |
| Источники: В. Анохин, М. Быков - Все истребительные авиаполки Сталина, полная энциклопедия. И. Лавриненко - «Эксперт за сотню» в обмен на двух Героев. |